Pronóstico horario
Pelarco tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Santiago).
Next 3 hours19.2–22.2°0.0 mm · 0.9 m/s
Today high / low22.2° / 12.7°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 17:00 | 22.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/17 18:00 | 21.7° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/17 19:00 | 19.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/17 20:00 | 15.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/17 21:00 | 14.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/17 22:00 | 13.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 12.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 11.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 11.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 10.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 9.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 04:00 | 9.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 8.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 8.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 08:00 | 8.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 9.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 10:00 | 11.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 11:00 | 14.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 17.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.9° | 0.2 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 17.9° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 16.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 15.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 13.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 11.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 02:00 | 11.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 03:00 | 10.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 05:00 | 10.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 06:00 | 10.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 07:00 | 10.3° | 1.6 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 08:00 | 10.6° | 2.3 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 09:00 | 11.8° | 0.2 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 13.9° | 0.2 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 11:00 | 14.7° | 0.4 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 15.7° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 17.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 18.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 18.9° | 0.2 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 16:00 | 16.6° | 0.4 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 17:00 | 14.9° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
Nearby places
- San Rafael 11.0 km
- San Clemente 17.5 km
- Talca 19.0 km
- Maule 26.9 km
- Pencahue 32.2 km
- Molina 33.5 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.