Previsão horária
Bela Vista tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Atlantic/Cape_Verde).
Next 3 hours27.9–28.0°0.0 mm · 7.7 m/s
Today high / low28.0° / 27.7°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 19:00 | 28.0° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/17 20:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/17 22:00 | 27.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/17 23:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 00:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 05:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 06:00 | 27.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 27.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 08:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 27.3° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 10:00 | 27.2° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 13:00 | 27.1° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.0° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 27.0° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 27.0° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 26.8° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 19:00 | 26.8° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.8° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 21:00 | 26.7° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 26.7° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 26.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 26.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 26.5° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 26.3° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 26.2° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 26.2° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 06:00 | 26.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 26.5° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 11:00 | 26.7° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 26.7° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.7° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 26.6° | 0.0 mm | 11.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 26.5° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/19 16:00 | 26.2° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/19 17:00 | 26.2° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 09/19 18:00 | 26.2° | 0.0 mm | 11.2 m/s |
| 09/19 19:00 | 26.3° | 0.0 mm | 10.6 m/s |
Nearby places
- Pedra Rolada 0.4 km
- Fonte Frances 0.8 km
- Ribeirinha 0.9 km
- Fernando Pau 1.1 km
- Ribeira Bote 1.3 km
- Fonte Ines 1.3 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.