Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Cova Figueira tempo

14.89°, -24.29° · Atlantic/Cape_Verde

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Atlantic/Cape_Verde).

Next 3 hours26.3–26.7°0.0 mm · 7.3 m/s
Today high / low26.7° / 25.9°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 19:0026.7°0.0 mm7.3 m/s
09/17 20:0026.4°0.0 mm6.3 m/s
09/17 21:0026.3°0.0 mm6.2 m/s
09/17 22:0026.2°0.0 mm6.8 m/s
09/17 23:0025.9°0.0 mm6.7 m/s
09/18 00:0025.8°0.0 mm6.7 m/s
09/18 01:0025.5°0.0 mm6.8 m/s
09/18 02:0025.3°0.0 mm7.0 m/s
09/18 03:0025.1°0.0 mm7.6 m/s
09/18 04:0025.2°0.0 mm8.3 m/s
09/18 05:0025.2°0.0 mm8.1 m/s
09/18 06:0025.2°0.0 mm8.1 m/s
09/18 07:0025.5°0.0 mm7.8 m/s
09/18 08:0028.1°0.0 mm7.6 m/s
09/18 09:0029.9°0.0 mm7.9 m/s
09/18 10:0030.8°0.0 mm8.0 m/s
09/18 11:0031.2°0.0 mm8.0 m/s
09/18 12:0031.5°0.0 mm7.8 m/s
09/18 13:0031.9°0.0 mm7.4 m/s
09/18 14:0031.8°0.0 mm7.9 m/s
09/18 15:0031.1°0.0 mm8.1 m/s
09/18 16:0030.1°0.0 mm8.0 m/s
09/18 17:0028.8°0.0 mm8.4 m/s
09/18 18:0027.5°0.0 mm9.0 m/s
09/18 19:0026.3°0.0 mm9.3 m/s
09/18 20:0025.7°0.0 mm9.0 m/s
09/18 21:0025.4°0.0 mm8.5 m/s
09/18 22:0025.0°0.0 mm8.6 m/s
09/18 23:0024.7°0.0 mm9.0 m/s
09/19 00:0024.3°0.0 mm9.0 m/s
09/19 01:0024.0°0.0 mm8.9 m/s
09/19 02:0023.7°0.0 mm8.7 m/s
09/19 03:0023.6°0.0 mm8.2 m/s
09/19 04:0023.5°0.0 mm8.3 m/s
09/19 05:0023.4°0.0 mm9.1 m/s
09/19 06:0023.3°0.0 mm9.2 m/s
09/19 07:0023.5°0.0 mm9.5 m/s
09/19 08:0024.7°0.0 mm9.5 m/s
09/19 09:0025.8°0.0 mm9.7 m/s
09/19 10:0026.4°0.0 mm10.1 m/s
09/19 11:0027.3°0.0 mm9.7 m/s
09/19 12:0027.5°0.0 mm9.9 m/s
09/19 13:0027.7°0.0 mm10.1 m/s
09/19 14:0027.7°0.0 mm9.7 m/s
09/19 15:0027.5°0.0 mm9.5 m/s
09/19 16:0027.0°0.0 mm9.2 m/s
09/19 17:0026.3°0.0 mm9.1 m/s
09/19 18:0025.2°0.0 mm9.4 m/s
09/19 19:0024.6°0.0 mm9.2 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.