Tempo para sairEscolha a hora e veja o tempo.

Previsão horária

Lajedo tempo

17.02°, -25.17° · Atlantic/Cape_Verde

Previsão emitida

Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Atlantic/Cape_Verde).

Next 3 hours28.5–30.7°0.0 mm · 6.7 m/s
Today high / low30.7° / 27.0°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

Quando vai sair?

Escolha as horas para ver o resumo.

Tempo horário a seguir

A precipitação é para a hora a partir desse momento
HoraTempPrecVento
09/17 19:0030.7°0.0 mm6.5 m/s
09/17 20:0029.5°0.0 mm6.6 m/s
09/17 21:0028.5°0.0 mm6.7 m/s
09/17 22:0027.7°0.0 mm6.9 m/s
09/17 23:0027.0°0.0 mm6.9 m/s
09/18 00:0026.5°0.0 mm7.2 m/s
09/18 01:0026.0°0.0 mm6.9 m/s
09/18 02:0025.4°0.0 mm6.5 m/s
09/18 03:0024.9°0.0 mm6.7 m/s
09/18 04:0024.6°0.0 mm6.4 m/s
09/18 05:0024.4°0.0 mm6.1 m/s
09/18 06:0024.1°0.0 mm5.6 m/s
09/18 07:0024.5°0.0 mm5.7 m/s
09/18 08:0028.6°0.0 mm5.9 m/s
09/18 09:0031.0°0.0 mm5.7 m/s
09/18 10:0032.6°0.0 mm6.7 m/s
09/18 11:0033.8°0.0 mm8.0 m/s
09/18 12:0033.9°0.0 mm8.1 m/s
09/18 13:0033.2°0.0 mm7.7 m/s
09/18 14:0032.2°0.0 mm6.7 m/s
09/18 15:0031.1°0.0 mm6.2 m/s
09/18 16:0030.0°0.0 mm6.2 m/s
09/18 17:0028.8°0.0 mm5.8 m/s
09/18 18:0027.4°0.0 mm6.3 m/s
09/18 19:0026.4°0.0 mm5.8 m/s
09/18 20:0025.7°0.0 mm5.4 m/s
09/18 21:0025.0°0.0 mm5.3 m/s
09/18 22:0024.3°0.0 mm5.4 m/s
09/18 23:0023.9°0.0 mm5.2 m/s
09/19 00:0023.4°0.0 mm5.0 m/s
09/19 01:0022.8°0.0 mm5.1 m/s
09/19 02:0022.4°0.0 mm5.1 m/s
09/19 03:0022.0°0.0 mm5.1 m/s
09/19 04:0021.7°0.0 mm5.3 m/s
09/19 05:0021.5°0.0 mm5.1 m/s
09/19 06:0021.6°0.0 mm5.1 m/s
09/19 07:0021.5°0.0 mm4.9 m/s
09/19 08:0023.4°0.0 mm5.1 m/s
09/19 09:0025.7°0.0 mm6.1 m/s
09/19 10:0027.5°0.0 mm6.8 m/s
09/19 11:0028.8°0.0 mm8.1 m/s
09/19 12:0029.8°0.0 mm9.1 m/s
09/19 13:0030.3°0.0 mm9.9 m/s
09/19 14:0030.4°0.0 mm10.6 m/s
09/19 15:0029.9°0.0 mm10.5 m/s
09/19 16:0029.1°0.0 mm10.1 m/s
09/19 17:0027.9°0.0 mm10.0 m/s
09/19 18:0026.1°0.0 mm9.4 m/s
09/19 19:0024.5°0.0 mm8.1 m/s

Nearby places

Como ler os números?

A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.