Previsão horária
Lomba tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Atlantic/Cape_Verde).
Next 3 hours23.6–23.7°0.0 mm · 6.6 m/s
Today high / low23.7° / 23.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 19:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/17 20:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/17 21:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/17 23:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 00:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 01:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 03:00 | 23.4° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 23.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 23.7° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 23.6° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 08:00 | 24.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 25.8° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 27.0° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 27.4° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 27.8° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 28.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 28.0° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 27.4° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 26.6° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 25.4° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 24.1° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.2° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.0° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.0° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.7° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 22.6° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/19 01:00 | 22.4° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 22.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 22.2° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 22.2° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 22.0° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 21.9° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 22.0° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 08:00 | 22.3° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/19 09:00 | 22.9° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.7° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 24.4° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 24.7° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/19 13:00 | 24.9° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 24.9° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/19 15:00 | 24.7° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 24.1° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/19 17:00 | 23.5° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 18:00 | 22.8° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/19 19:00 | 22.6° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
Nearby places
- Ponta Verde 1.8 km
- Ribeira Filipe 2.9 km
- Galinheiros 3.4 km
- Santo Antonio 4.3 km
- Sao Jorge 5.4 km
- Tongom 5.6 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.