Previsão horária
Renque de Purga tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Atlantic/Cape_Verde).
Next 3 hours26.9–27.5°0.0 mm · 6.3 m/s
Today high / low27.5° / 26.3°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 19:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 20:00 | 27.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 21:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 26.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 23:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 26.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 01:00 | 25.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 25.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 03:00 | 25.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 25.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 05:00 | 25.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 24.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 24.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 08:00 | 26.1° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 27.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 28.0° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 13:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 28.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.0° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 17:00 | 27.3° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 27.0° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 26.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.6° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 26.4° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 26.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 25.8° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 01:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 25.5° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 25.3° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 04:00 | 25.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 05:00 | 25.3° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 25.3° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/19 07:00 | 25.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 26.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 26.4° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/19 10:00 | 26.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 26.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.9° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 14:00 | 27.0° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 27.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 27.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 17:00 | 26.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 26.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 19:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
Nearby places
- Monte Negro 2.0 km
- Ribeira Seca 2.5 km
- Achada Fazenda 4.3 km
- Cha da Silva 4.8 km
- Praia Formosa 4.9 km
- Rocha Lama 5.3 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.