Previsão horária
Salineiro tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Atlantic/Cape_Verde).
Next 3 hours28.0–29.8°0.0 mm · 4.7 m/s
Today high / low29.8° / 26.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 19:00 | 29.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 20:00 | 28.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/17 21:00 | 28.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 24.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 02:00 | 24.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 06:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 21.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 08:00 | 25.4° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 29.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 10:00 | 31.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 11:00 | 33.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 12:00 | 34.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 35.0° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 35.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 34.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 33.0° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 17:00 | 31.1° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 29.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 27.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 21:00 | 26.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 25.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 25.5° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/19 00:00 | 24.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 24.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 03:00 | 23.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 04:00 | 23.1° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 23.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 08:00 | 25.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 29.0° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 30.1° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 30.8° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 31.2° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 14:00 | 31.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 30.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 16:00 | 29.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 17:00 | 28.6° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 18:00 | 27.0° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 19:00 | 25.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
Nearby places
- Cidade Velha 2.5 km
- Sao Martinho Grande 4.0 km
- Sao Martinho Pequeno 4.4 km
- Vale Palmarejo 6.4 km
- Santana 6.9 km
- Palmarejo Grande 7.0 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.