Pronóstico horario
Rio San Juan tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Santo_Domingo).
Next 3 hours25.4–27.1°2.2 mm · 7.3 m/s
Today high / low27.1° / 23.8°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 27.1° | 1.5 mm | 7.3 m/s |
| 09/17 17:00 | 25.7° | 0.3 mm | 5.0 m/s |
| 09/17 18:00 | 25.4° | 0.4 mm | 5.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 25.0° | 1.3 mm | 6.4 m/s |
| 09/17 20:00 | 24.2° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 24.2° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 22:00 | 24.0° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 23:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 02:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 04:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 24.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 26.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 28.3° | 0.1 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 29.8° | 0.2 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 12:00 | 30.8° | 0.6 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 31.1° | 1.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 28.7° | 1.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.0° | 0.6 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 17:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 26.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 19:00 | 26.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 25.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 25.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 22:00 | 25.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 23.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 08:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 09:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 29.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 30.3° | 0.1 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 30.9° | 0.2 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 31.2° | 0.2 mm | 5.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 31.0° | 0.5 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 15:00 | 30.0° | 0.9 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 28.9° | 0.5 mm | 5.5 m/s |
Nearby places
- Cabrera 18.0 km
- La Entrada 20.3 km
- Gaspar Hernandez 21.2 km
- Joba Arriba 21.7 km
- Arroyo Salado 24.4 km
- Veragua Arriba 27.7 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.