Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Giron tiempo

-3.16°, -79.15° · America/Guayaquil

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Guayaquil).

Next 3 hours19.8–23.4°0.0 mm · 5.1 m/s
Today high / low23.4° / 16.0°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0023.4°0.0 mm5.1 m/s
09/17 17:0021.5°0.0 mm4.6 m/s
09/17 18:0019.8°0.0 mm3.9 m/s
09/17 19:0017.9°0.0 mm3.1 m/s
09/17 20:0016.6°0.0 mm3.4 m/s
09/17 21:0016.0°0.0 mm3.6 m/s
09/17 22:0016.0°0.0 mm3.6 m/s
09/17 23:0016.2°0.0 mm3.6 m/s
09/18 00:0016.2°0.1 mm3.5 m/s
09/18 01:0016.2°0.2 mm3.4 m/s
09/18 02:0016.0°0.3 mm3.7 m/s
09/18 03:0015.9°0.0 mm3.9 m/s
09/18 04:0016.0°0.0 mm3.7 m/s
09/18 05:0016.0°0.0 mm3.4 m/s
09/18 06:0016.1°0.0 mm3.7 m/s
09/18 07:0016.4°0.0 mm4.0 m/s
09/18 08:0017.5°0.0 mm4.6 m/s
09/18 09:0020.0°0.0 mm5.1 m/s
09/18 10:0021.4°0.0 mm5.5 m/s
09/18 11:0021.7°0.0 mm5.3 m/s
09/18 12:0023.1°0.3 mm5.4 m/s
09/18 13:0023.7°0.2 mm5.4 m/s
09/18 14:0023.7°0.2 mm4.9 m/s
09/18 15:0023.5°0.1 mm4.5 m/s
09/18 16:0022.9°0.0 mm4.1 m/s
09/18 17:0021.9°0.0 mm3.9 m/s
09/18 18:0020.2°0.0 mm2.7 m/s
09/18 19:0018.6°0.0 mm2.6 m/s
09/18 20:0017.4°0.0 mm2.7 m/s
09/18 21:0016.4°0.0 mm3.0 m/s
09/18 22:0015.5°0.0 mm3.5 m/s
09/18 23:0015.1°0.0 mm3.6 m/s
09/19 00:0014.6°0.0 mm3.6 m/s
09/19 01:0014.6°0.0 mm3.7 m/s
09/19 02:0015.2°0.0 mm3.8 m/s
09/19 03:0015.6°0.0 mm3.7 m/s
09/19 04:0015.4°0.0 mm3.6 m/s
09/19 05:0014.9°0.0 mm3.3 m/s
09/19 06:0015.1°0.0 mm3.3 m/s
09/19 07:0015.8°0.0 mm3.8 m/s
09/19 08:0017.8°0.0 mm4.2 m/s
09/19 09:0019.3°0.1 mm4.8 m/s
09/19 10:0021.0°0.0 mm5.0 m/s
09/19 11:0022.6°0.0 mm5.6 m/s
09/19 12:0023.6°0.1 mm5.2 m/s
09/19 13:0024.1°0.1 mm4.7 m/s
09/19 14:0024.2°0.0 mm4.0 m/s
09/19 15:0023.2°0.2 mm3.8 m/s
09/19 16:0023.1°0.0 mm3.5 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.