Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Nazón tiempo

-2.70°, -78.91° · America/Guayaquil

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Guayaquil).

Next 3 hours13.5–16.3°0.0 mm · 4.8 m/s
Today high / low16.3° / 10.9°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0016.3°0.0 mm4.8 m/s
09/17 17:0015.2°0.0 mm4.2 m/s
09/17 18:0013.5°0.0 mm3.6 m/s
09/17 19:0011.9°0.0 mm3.2 m/s
09/17 20:0011.7°0.0 mm3.3 m/s
09/17 21:0011.3°0.0 mm3.1 m/s
09/17 22:0011.0°0.0 mm3.2 m/s
09/17 23:0010.9°0.0 mm3.2 m/s
09/18 00:0011.2°0.0 mm3.6 m/s
09/18 01:0011.1°0.0 mm3.2 m/s
09/18 02:0011.0°0.2 mm3.3 m/s
09/18 03:0011.2°0.5 mm3.1 m/s
09/18 04:0011.1°0.3 mm3.2 m/s
09/18 05:0011.0°0.1 mm3.3 m/s
09/18 06:0010.9°0.1 mm3.0 m/s
09/18 07:0011.2°0.2 mm3.6 m/s
09/18 08:0011.6°0.2 mm4.1 m/s
09/18 09:0012.4°0.4 mm4.9 m/s
09/18 10:0013.6°0.3 mm4.8 m/s
09/18 11:0014.9°0.4 mm4.8 m/s
09/18 12:0016.8°0.1 mm5.7 m/s
09/18 13:0017.3°0.0 mm5.6 m/s
09/18 14:0017.2°0.0 mm4.6 m/s
09/18 15:0017.8°0.0 mm4.7 m/s
09/18 16:0017.0°0.0 mm4.5 m/s
09/18 17:0015.5°0.0 mm4.0 m/s
09/18 18:0013.6°0.0 mm3.2 m/s
09/18 19:0011.7°0.0 mm2.6 m/s
09/18 20:0011.1°0.0 mm2.8 m/s
09/18 21:0010.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 22:0010.6°0.0 mm3.3 m/s
09/18 23:0010.1°0.0 mm3.0 m/s
09/19 00:0010.3°0.0 mm2.9 m/s
09/19 01:0010.3°0.0 mm3.1 m/s
09/19 02:0010.1°0.0 mm3.2 m/s
09/19 03:009.9°0.0 mm2.9 m/s
09/19 04:0010.0°0.0 mm2.9 m/s
09/19 05:009.8°0.0 mm2.7 m/s
09/19 06:0010.4°0.0 mm3.1 m/s
09/19 07:0011.0°0.0 mm3.7 m/s
09/19 08:0011.6°0.0 mm3.7 m/s
09/19 09:0013.3°0.0 mm4.1 m/s
09/19 10:0014.7°0.0 mm4.7 m/s
09/19 11:0016.0°0.3 mm5.1 m/s
09/19 12:0017.1°0.3 mm5.6 m/s
09/19 13:0017.8°0.2 mm5.4 m/s
09/19 14:0017.8°0.3 mm4.9 m/s
09/19 15:0017.4°0.2 mm4.6 m/s
09/19 16:0016.7°0.1 mm4.4 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.