Pronóstico horario
Pomasqui tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Guayaquil).
Next 3 hours19.4–23.0°0.0 mm · 4.7 m/s
Today high / low23.0° / 15.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 17:00 | 21.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 18:00 | 19.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 19:00 | 18.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 20:00 | 16.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 15.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 15.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/17 23:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 00:00 | 15.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 01:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 02:00 | 15.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 14.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 14.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 05:00 | 14.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 06:00 | 14.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 07:00 | 15.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 08:00 | 17.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 19.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 20.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 21.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 23.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 22.4° | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 20.4° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 18.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 17.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 19:00 | 16.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 16.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 16.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 15.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 15.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 14.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 14.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 14.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 03:00 | 13.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 13.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 05:00 | 12.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 12.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 14.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 08:00 | 16.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 12:00 | 23.7° | 0.3 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 13:00 | 20.8° | 0.7 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 18.6° | 1.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 18.4° | 0.4 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 16:00 | 18.2° | 0.5 mm | 3.2 m/s |
Nearby places
- Carapungo 6.2 km
- Llano Chico 8.2 km
- Comité del Pueblo 9.4 km
- Nayón 11.7 km
- Nono 13.8 km
- Cumbaya 16.3 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.