Pronóstico horario
Toacaso tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Guayaquil).
Next 3 hours11.3–15.2°0.0 mm · 6.8 m/s
Today high / low15.2° / 8.4°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 15.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/17 17:00 | 13.7° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/17 18:00 | 11.3° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/17 19:00 | 9.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 20:00 | 8.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 8.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 8.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 23:00 | 8.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 00:00 | 7.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 7.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 7.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 7.5° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 7.4° | 0.6 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 05:00 | 7.7° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 06:00 | 7.6° | 0.1 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 7.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 8.9° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 09:00 | 10.4° | 0.3 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 12.1° | 0.7 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 11:00 | 13.2° | 0.2 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 12:00 | 14.6° | 0.2 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 14.9° | 0.2 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 15.1° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 15.0° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 16:00 | 14.1° | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 12.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 18:00 | 11.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 19:00 | 9.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 7.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 7.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 6.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 7.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 7.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 7.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 7.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 03:00 | 7.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 6.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 7.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 7.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 07:00 | 7.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 08:00 | 9.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 10.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 12.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 11:00 | 13.6° | 0.3 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 14.7° | 0.5 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 15.6° | 0.5 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 15.6° | 0.3 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 15.5° | 1.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 16:00 | 13.4° | 0.3 mm | 3.6 m/s |
Nearby places
- Tanicuchí 6.0 km
- San Juan de Pastocalle 6.6 km
- Guaytacama 9.0 km
- Saquisili 9.4 km
- Joseguango Bajo 12.2 km
- Mulaló 12.6 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.