Pronóstico horario
Nueva Santa Rosa tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Guatemala).
Next 3 hours26.4–28.4°1.7 mm · 3.7 m/s
Today high / low28.4° / 21.1°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 14:00 | 28.4° | 0.8 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 15:00 | 26.5° | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 16:00 | 26.4° | 0.3 mm | 2.4 m/s |
| 09/17 17:00 | 25.3° | 0.6 mm | 1.6 m/s |
| 09/17 18:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 19:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 20:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/17 21:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 19.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 05:00 | 19.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 21.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 08:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 28.4° | 0.1 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 30.0° | 0.6 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 11:00 | 31.1° | 1.1 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.1° | 4.1 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.2° | 3.4 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 22.8° | 0.8 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 15:00 | 22.6° | 0.6 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.4° | 0.6 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 22.4° | 0.3 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 18:00 | 21.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 20:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 22:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 19.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 19.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 18.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 18.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 05:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 18.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 10:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 11:00 | 30.1° | 0.3 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 30.2° | 5.2 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 24.9° | 6.4 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 22.5° | 1.6 mm | 2.7 m/s |
Nearby places
- Santa Rosa de Lima 2.2 km
- Casillas 5.5 km
- Santa Cruz Naranjo 10.1 km
- Cuilapa 12.0 km
- Barberena 12.3 km
- San Rafael Las Flores 14.9 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.