توقعات ساعية
قلعة صالح الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Baghdad).
Next 3 hours32.5–34.9°0.0 mm · 3.9 m/s
Today high / low34.9° / 34.9°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 23:00 | 34.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 00:00 | 33.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 32.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 02:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 30.6° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 04:00 | 30.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 05:00 | 29.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 07:00 | 31.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 08:00 | 36.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 39.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 42.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 44.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 12:00 | 45.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 46.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 14:00 | 46.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 46.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 46.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 44.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 41.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 39.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 37.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 36.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 22:00 | 35.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 23:00 | 35.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 34.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 01:00 | 33.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 02:00 | 33.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 32.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 04:00 | 32.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 31.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 31.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 07:00 | 34.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 37.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 09:00 | 40.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 42.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 44.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 46.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 46.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 14:00 | 47.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 15:00 | 46.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 46.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 44.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 18:00 | 41.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 19:00 | 39.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 38.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 21:00 | 37.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 22:00 | 36.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 23:00 | 35.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.