توقعات ساعية
ايل الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Amman).
Next 3 hours21.6–22.2°0.0 mm · 4.7 m/s
Today high / low21.6° / 21.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 23:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 02:00 | 22.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 22.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 18.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 17.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 17.7° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.1° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 24.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 24.5° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 16:00 | 24.2° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 18:00 | 22.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.1° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 18.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 17.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 17.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 16.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 15.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 14.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 14.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 04:00 | 14.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 14.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 06:00 | 14.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 14.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 08:00 | 16.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 18.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 10:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 21.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 12:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 13:00 | 23.1° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 23.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 16:00 | 22.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 17:00 | 22.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 18:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 19:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 20:00 | 19.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 21:00 | 19.2° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 22:00 | 18.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 23:00 | 17.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.