توقعات ساعية
Bir Mogrein الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Nouakchott).
Next 3 hours23.8–27.2°0.0 mm · 9.2 m/s
Today high / low27.2° / 21.9°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 20:00 | 27.2° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/17 21:00 | 25.5° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/17 22:00 | 23.8° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.9° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.8° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 19.8° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 02:00 | 19.3° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 18.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 18.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 17.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 17.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 07:00 | 17.6° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 19.2° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 21.0° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 10:00 | 22.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.0° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 27.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 29.1° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 30.4° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 31.2° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 31.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 30.8° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 18:00 | 29.9° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 28.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 27.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 22:00 | 25.5° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 24.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 22.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 03:00 | 19.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 04:00 | 18.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 18.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 17.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 17.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 21.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 26.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 12:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 30.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 14:00 | 31.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 32.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 32.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 32.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 18:00 | 32.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 19:00 | 31.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 20:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.