Previsão horária
Buzi tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Maputo).
Next 3 hours22.6–23.4°0.0 mm · 4.0 m/s
Today high / low23.4° / 23.1°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 00:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 03:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 06:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 24.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 09:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 29.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 30.5° | 0.4 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 29.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 29.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.2° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 17:00 | 25.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 24.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 24.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 21.8° | 0.1 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 03:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 04:00 | 21.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 20.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 20.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 27.3° | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 28.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 12:00 | 29.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 29.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 29.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 28.4° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 16:00 | 27.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 17:00 | 25.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 18:00 | 23.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 19:00 | 22.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 20:00 | 22.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 21:00 | 22.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 22:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
Nearby places
- Beira 38.9 km
- Dondo 40.5 km
- Nhamatanda 71.4 km
- Gondola 121.7 km
- Chimoio 132.5 km
- Nova Mambone 137.7 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.