Previsão horária
Nametil tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Maputo).
Next 3 hours21.0–22.3°0.0 mm · 2.9 m/s
Today high / low22.3° / 21.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 19.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 04:00 | 18.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 05:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 26.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 09:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 10:00 | 30.4° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 11:00 | 31.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 31.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 13:00 | 31.5° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 14:00 | 30.9° | 0.5 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.9° | 1.4 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.4° | 0.2 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 25.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 18:00 | 25.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 24.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 19.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 04:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 18.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 08:00 | 24.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 09:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 30.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 31.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 14:00 | 30.5° | 0.2 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 29.3° | 0.4 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 27.8° | 0.3 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 17:00 | 25.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 18:00 | 24.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 19:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 20:00 | 23.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 21:00 | 22.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 22:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
Nearby places
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.