Previsão horária
Ponta d'Ouro tempo
Previsão emitida
Mostra a previsão da hora de emissão. Horários no fuso local (Africa/Maputo).
Next 3 hours19.5–19.6°0.0 mm · 9.4 m/s
Today high / low19.6° / 19.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Quando vai sair?
Escolha as horas para ver o resumo.
Tempo horário a seguir
A precipitação é para a hora a partir desse momento| Hora | Temp | Prec | Vento |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 19.6° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 19.6° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 00:00 | 19.5° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/18 01:00 | 19.3° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 19.2° | 0.0 mm | 10.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.0° | 0.0 mm | 9.5 m/s |
| 09/18 04:00 | 18.8° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 05:00 | 18.5° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 06:00 | 18.6° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 19.6° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 20.7° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 09:00 | 22.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 24.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 12:00 | 26.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 26.7° | 0.2 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 25.5° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 24.4° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.6° | 0.0 mm | 11.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 22.1° | 0.0 mm | 12.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 20.9° | 0.0 mm | 11.4 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.2° | 0.1 mm | 10.6 m/s |
| 09/18 20:00 | 19.8° | 0.3 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 19.7° | 0.5 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 19.7° | 0.8 mm | 9.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 20.2° | 1.2 mm | 9.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.2° | 2.3 mm | 8.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 20.1° | 2.3 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 19.9° | 1.1 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 03:00 | 19.9° | 1.8 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 04:00 | 19.7° | 2.9 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 19.8° | 3.1 mm | 8.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 20.2° | 3.3 mm | 8.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 20.2° | 4.3 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 21.1° | 2.8 mm | 8.1 m/s |
| 09/19 09:00 | 22.0° | 3.9 mm | 7.9 m/s |
| 09/19 10:00 | 21.8° | 5.9 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 21.9° | 7.5 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 12:00 | 22.1° | 2.8 mm | 8.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 22.1° | 1.6 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 22.0° | 0.4 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 15:00 | 22.5° | 0.2 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 22.4° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 17:00 | 22.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 18:00 | 22.2° | 0.1 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 19:00 | 22.0° | 0.5 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 20:00 | 21.6° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 21:00 | 21.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 22:00 | 21.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
Nearby places
- Bela Vista 60.5 km
- Lourenço Marques 102.7 km
- Boane 105.4 km
- Matola 107.3 km
- Bairro 25 de Junho B 109.7 km
- Bairro 25 de Junho A 110.4 km
Como ler os números?
A precipitação (mm) é equivalente em água. Não trate 1 mm como 1% de probabilidade. “n/d” não é zero.