Pronóstico horario
Caacupé tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Asuncion).
Next 3 hours22.9–26.9°0.0 mm · 3.8 m/s
Today high / low26.9° / 20.9°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 17:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 19:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 22.2° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 21:00 | 21.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 19.7° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 19.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 18.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 18.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 18.5° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 18.4° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 08:00 | 19.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 22.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 23.7° | 0.1 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 12:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.6° | 0.7 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 14:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 24.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 22.9° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.0° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 22.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 21.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 21.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 21.2° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 21.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 21.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 03:00 | 21.4° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 06:00 | 21.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 07:00 | 21.0° | 3.3 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 20.7° | 3.8 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 20.5° | 0.6 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 22.0° | 0.5 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 11:00 | 23.2° | 1.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 22.9° | 1.3 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 13:00 | 22.3° | 0.6 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 14:00 | 23.9° | 0.8 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 23.9° | 0.5 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 16:00 | 23.4° | 1.3 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 17:00 | 22.9° | 1.8 mm | 4.7 m/s |
Nearby places
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.