Pronóstico horario
Hohenau tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/Asuncion).
Next 3 hours21.2–26.1°0.0 mm · 2.9 m/s
Today high / low26.1° / 18.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 17:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 18:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/17 21:00 | 18.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 18.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 18.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 00:00 | 18.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 01:00 | 17.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 02:00 | 17.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 03:00 | 17.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 04:00 | 16.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 06:00 | 16.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 16.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 08:00 | 17.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 19.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 10:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 24.7° | 0.5 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 15:00 | 23.1° | 0.5 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 20.4° | 1.2 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 20.7° | 2.3 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 19.9° | 4.3 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 18.8° | 4.5 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 18.4° | 2.9 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 18.5° | 2.4 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 18.2° | 1.3 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 17.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 17.3° | 0.6 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 17.1° | 1.3 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 17.0° | 0.7 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 17.0° | 4.8 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 16.8° | 2.1 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 17.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 17.5° | 0.6 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.2° | 3.9 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 19.3° | 4.7 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 20.7° | 4.7 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 20.6° | 3.4 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 21.1° | 2.9 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 13:00 | 22.1° | 0.8 mm | 5.8 m/s |
| 09/19 14:00 | 22.6° | 1.7 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 15:00 | 22.4° | 2.8 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 21.8° | 1.6 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 17:00 | 21.6° | 1.8 mm | 5.5 m/s |
Nearby places
- Obligado 2.5 km
- Bella Vista 7.5 km
- Trinidad 9.0 km
- Capitan Meza 9.8 km
- Jesús 10.0 km
- Capitan Miranda 22.4 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.