توقعات ساعية
سنار الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Khartoum).
Next 3 hours27.0–30.6°1.2 mm · 4.2 m/s
Today high / low30.6° / 27.0°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 30.6° | 1.2 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 01:00 | 27.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 28.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 28.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 04:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 06:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 30.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 33.5° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 36.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 10:00 | 38.1° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 39.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 12:00 | 40.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 41.2° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 41.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 15:00 | 41.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 16:00 | 40.6° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 39.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 18:00 | 37.4° | 0.4 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 32.1° | 0.1 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 31.9° | 0.5 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 28.0° | 0.2 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 27.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 27.2° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 28.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 28.2° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 06:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 07:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 32.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 09:00 | 35.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 10:00 | 37.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 38.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 39.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 40.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 40.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 15:00 | 40.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 39.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 17:00 | 38.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 18:00 | 36.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 19:00 | 34.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 20:00 | 33.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 21:00 | 32.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 22:00 | 31.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.