توقعات ساعية
خربة تين نور الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Damascus).
Next 3 hours20.6–21.9°0.0 mm · 2.2 m/s
Today high / low21.9° / 21.9°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 23:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 04:00 | 19.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 05:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 26.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 10:00 | 25.6° | 0.1 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 24.0° | 0.3 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.1° | 0.4 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 24.5° | 0.7 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 23.2° | 0.3 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 23.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.4° | 0.2 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 22.0° | 0.3 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 19.1° | 0.4 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 18.6° | 0.1 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 18.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 18.5° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 22:00 | 18.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 18.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 18.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 01:00 | 18.4° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 18.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 18.9° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 18.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 18.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.1° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 21.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 10:00 | 25.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 26.3° | 0.1 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.3° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 26.6° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 25.7° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 25.0° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/19 17:00 | 24.1° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 22.7° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 19:00 | 21.4° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 20:00 | 21.1° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 21:00 | 20.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 22:00 | 20.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 23:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.