توقعات ساعية
Robaa Ouled Yahia الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Tunis).
Next 3 hours21.1–22.0°0.0 mm · 3.7 m/s
Today high / low22.0° / 21.1°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 22.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.5° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 02:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 19.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 19.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 09:00 | 25.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 26.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 11:00 | 28.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.5° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 27.8° | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.6° | 0.6 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 15:00 | 25.4° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 26.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 24.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 22.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 20.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 19.9° | 0.7 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 18.5° | 0.3 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 18.7° | 0.1 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 18.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 09:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 10:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 12:00 | 25.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 25.8° | 2.3 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 20.8° | 1.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 16:00 | 21.3° | 5.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 17:00 | 19.6° | 3.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 18:00 | 19.0° | 0.5 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 19:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 18.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 21:00 | 17.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.