Parashikim orë pas ore
Graçanicë moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Belgrade).
Next 3 hours18.7–19.7°0.0 mm · 2.6 m/s
Today high / low19.7° / 19.1°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 18.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 02:00 | 17.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 17.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 16.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 05:00 | 16.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 16.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 16.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 18.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 26.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 26.9° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 19.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 18.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 00:00 | 17.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 17.5° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 17.7° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 03:00 | 17.3° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 04:00 | 16.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 16.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 16.1° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 16.6° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 08:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 09:00 | 21.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 11:00 | 25.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 12:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 27.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 14:00 | 27.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 15:00 | 27.9° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 16:00 | 27.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 18:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 19:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 20.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 21:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 22:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
Nearby places
- Llapje Sellë 4.5 km
- Prishtinë 8.3 km
- Lipjan 10.5 km
- Fushë Kosovë 10.7 km
- Gllanicë 12.3 km
- Kastriot 14.0 km
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.