Parashikim orë pas ore
Vushtrri moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Belgrade).
Next 3 hours18.1–19.5°0.0 mm · 1.3 m/s
Today high / low19.5° / 18.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 23:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 00:00 | 18.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 17.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 16.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 16.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 15.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 05:00 | 14.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 14.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 15.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 18.2° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 13:00 | 26.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 27.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 20:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 19.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 22:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 17.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 01:00 | 16.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 16.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 16.1° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 15.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 15.6° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 15.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 15.8° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.6° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 21.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 25.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 26.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 27.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 28.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 28.1° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 27.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 17:00 | 26.9° | 0.3 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 18:00 | 24.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 19:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 20:00 | 20.2° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 21:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 22:00 | 18.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
Nearby places
- Mitrovicë 10.6 km
- Sipol 10.7 km
- Zabari i Ultë 11.6 km
- Ljustë 11.7 km
- Zabari i Epërm 12.0 km
- Zveçan 14.0 km
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.