توقعات ساعية
القريشية الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Asia/Aden).
Next 3 hours21.8–23.0°0.0 mm · 3.2 m/s
Today high / low23.0° / 23.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 23:00 | 23.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 02:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 08:00 | 22.9° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 24.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 25.7° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 27.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 13:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 14:00 | 28.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 25.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 25.0° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.6° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 00:00 | 19.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 18.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 17.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 16.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 17.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 17.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 08:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 09:00 | 25.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 26.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 29.2° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 14:00 | 29.7° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 28.8° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/19 16:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 17:00 | 26.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/19 18:00 | 25.7° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 19:00 | 25.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 20:00 | 25.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 21:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 22:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 23:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.