Pronóstico horario
Calchani tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).
Next 3 hours14.6–17.0°0.2 mm · 6.4 m/s
Today high / low17.0° / 9.8°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 17.0° | 0.2 mm | 6.4 m/s |
| 09/17 17:00 | 16.0° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/17 18:00 | 14.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/17 19:00 | 13.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/17 20:00 | 12.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 21:00 | 11.3° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 10.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 9.8° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 9.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 9.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 02:00 | 9.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 9.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 04:00 | 9.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 8.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 8.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 07:00 | 9.0° | 0.1 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 08:00 | 10.4° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 12.2° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 10:00 | 13.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 15.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 16.0° | 0.3 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 15.2° | 0.2 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 16.7° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 15:00 | 16.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 16.9° | 0.1 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 15.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 13.7° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 12.3° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 11.9° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 21:00 | 11.4° | 1.6 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 11.0° | 2.3 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 10.5° | 1.4 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 10.2° | 0.3 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 9.7° | 0.1 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 02:00 | 9.6° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 03:00 | 9.5° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 9.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 9.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 06:00 | 8.6° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 07:00 | 8.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 08:00 | 11.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 09:00 | 13.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 10:00 | 15.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 17.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 12:00 | 18.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 13:00 | 19.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 14:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 15:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 20.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
Nearby places
- Morochata 19.5 km
- Independencia 29.8 km
- Sipe Sipe 38.3 km
- Vinto 40.5 km
- Quillacollo 44.5 km
- Campamento Colquiri 46.7 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.