Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Sacaba tiempo

-17.40°, -66.04° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours16.2–19.4°0.0 mm · 5.4 m/s
Today high / low19.4° / 11.2°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0019.4°0.0 mm5.4 m/s
09/17 17:0018.1°0.0 mm4.9 m/s
09/17 18:0016.2°0.0 mm3.8 m/s
09/17 19:0014.5°0.0 mm3.6 m/s
09/17 20:0013.4°0.0 mm3.6 m/s
09/17 21:0012.8°0.0 mm3.2 m/s
09/17 22:0012.0°0.0 mm3.7 m/s
09/17 23:0011.2°0.0 mm3.8 m/s
09/18 00:0010.7°0.0 mm3.7 m/s
09/18 01:0010.6°0.0 mm3.5 m/s
09/18 02:0010.2°0.0 mm3.4 m/s
09/18 03:009.8°0.0 mm3.2 m/s
09/18 04:009.5°0.0 mm3.1 m/s
09/18 05:009.1°0.0 mm3.1 m/s
09/18 06:008.8°0.0 mm2.9 m/s
09/18 07:009.8°0.0 mm4.0 m/s
09/18 08:0012.9°0.0 mm3.4 m/s
09/18 09:0015.5°0.0 mm3.3 m/s
09/18 10:0017.9°0.0 mm4.2 m/s
09/18 11:0019.7°0.2 mm4.4 m/s
09/18 12:0019.5°0.6 mm4.2 m/s
09/18 13:0019.2°0.3 mm4.3 m/s
09/18 14:0018.8°0.2 mm3.9 m/s
09/18 15:0019.7°0.1 mm4.3 m/s
09/18 16:0019.6°0.1 mm4.9 m/s
09/18 17:0018.2°0.0 mm4.6 m/s
09/18 18:0016.9°0.0 mm3.9 m/s
09/18 19:0015.6°0.0 mm3.4 m/s
09/18 20:0014.7°0.0 mm2.8 m/s
09/18 21:0014.1°1.2 mm2.2 m/s
09/18 22:0012.7°1.6 mm2.3 m/s
09/18 23:0012.3°1.5 mm1.3 m/s
09/19 00:0012.7°0.9 mm1.8 m/s
09/19 01:0012.6°0.3 mm2.2 m/s
09/19 02:0012.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 03:0011.1°0.0 mm2.5 m/s
09/19 04:0011.1°0.0 mm2.3 m/s
09/19 05:0011.1°0.0 mm2.4 m/s
09/19 06:0011.0°0.0 mm2.2 m/s
09/19 07:0011.4°0.0 mm2.3 m/s
09/19 08:0014.0°0.0 mm1.7 m/s
09/19 09:0016.8°0.0 mm1.5 m/s
09/19 10:0019.1°0.0 mm1.9 m/s
09/19 11:0021.2°0.0 mm3.5 m/s
09/19 12:0021.9°0.0 mm5.0 m/s
09/19 13:0022.3°0.0 mm5.3 m/s
09/19 14:0022.8°0.0 mm4.5 m/s
09/19 15:0023.0°0.0 mm4.4 m/s
09/19 16:0022.9°0.0 mm4.9 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.