Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Capinota tiempo

-17.71°, -66.26° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours21.6–25.2°0.0 mm · 7.7 m/s
Today high / low25.2° / 16.4°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0025.2°0.0 mm6.9 m/s
09/17 17:0024.0°0.0 mm7.7 m/s
09/17 18:0021.6°0.0 mm7.4 m/s
09/17 19:0020.2°0.0 mm6.1 m/s
09/17 20:0019.1°0.0 mm5.3 m/s
09/17 21:0018.0°0.0 mm5.0 m/s
09/17 22:0017.1°0.0 mm4.8 m/s
09/17 23:0016.4°0.0 mm4.8 m/s
09/18 00:0015.5°0.0 mm4.7 m/s
09/18 01:0014.9°0.0 mm4.5 m/s
09/18 02:0014.4°0.0 mm4.1 m/s
09/18 03:0014.1°0.0 mm3.6 m/s
09/18 04:0013.6°0.0 mm3.2 m/s
09/18 05:0013.3°0.0 mm2.9 m/s
09/18 06:0013.1°0.0 mm2.3 m/s
09/18 07:0013.9°0.0 mm2.8 m/s
09/18 08:0016.6°0.0 mm2.9 m/s
09/18 09:0017.3°0.0 mm2.7 m/s
09/18 10:0020.9°0.0 mm4.3 m/s
09/18 11:0024.0°0.0 mm5.5 m/s
09/18 12:0025.6°0.0 mm6.7 m/s
09/18 13:0025.2°0.0 mm7.0 m/s
09/18 14:0025.3°0.0 mm7.1 m/s
09/18 15:0025.0°0.0 mm6.5 m/s
09/18 16:0024.4°0.0 mm6.9 m/s
09/18 17:0023.0°0.0 mm6.6 m/s
09/18 18:0021.3°0.0 mm6.2 m/s
09/18 19:0020.2°0.5 mm5.8 m/s
09/18 20:0018.3°0.7 mm5.3 m/s
09/18 21:0016.6°1.4 mm4.6 m/s
09/18 22:0015.5°0.6 mm3.2 m/s
09/18 23:0014.9°0.3 mm1.6 m/s
09/19 00:0014.9°0.0 mm1.3 m/s
09/19 01:0015.1°0.0 mm1.2 m/s
09/19 02:0014.4°0.0 mm1.3 m/s
09/19 03:0014.5°0.0 mm2.8 m/s
09/19 04:0014.4°0.0 mm2.7 m/s
09/19 05:0014.0°0.0 mm2.4 m/s
09/19 06:0013.9°0.0 mm2.0 m/s
09/19 07:0013.9°0.0 mm2.8 m/s
09/19 08:0017.2°0.0 mm2.7 m/s
09/19 09:0020.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 10:0022.2°0.0 mm3.2 m/s
09/19 11:0024.8°0.0 mm3.5 m/s
09/19 12:0027.0°0.0 mm4.3 m/s
09/19 13:0027.8°0.0 mm5.1 m/s
09/19 14:0028.1°0.0 mm5.9 m/s
09/19 15:0027.5°0.0 mm6.7 m/s
09/19 16:0027.0°0.0 mm6.6 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.