Pronóstico horario
Lintaca tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).
Next 3 hours14.5–17.3°0.7 mm · 6.2 m/s
Today high / low17.3° / 9.5°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 17.3° | 0.6 mm | 6.2 m/s |
| 09/17 17:00 | 15.2° | 0.1 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 18:00 | 14.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 13.0° | 1.1 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 20:00 | 10.7° | 0.6 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 10.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 9.8° | 0.7 mm | 1.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 9.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 9.2° | 0.6 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 8.3° | 0.8 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 02:00 | 8.0° | 1.3 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 7.6° | 0.8 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 7.3° | 1.3 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 05:00 | 7.3° | 0.5 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 7.5° | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 8.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 08:00 | 9.5° | 0.1 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 09:00 | 11.3° | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 13.3° | 1.8 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 13.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 15.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 14.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 16.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 16.9° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 15.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 17:00 | 14.9° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 13.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 12.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 11.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 11.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 9.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 9.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 8.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 7.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 7.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 05:00 | 7.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 7.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 07:00 | 8.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 10.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 11.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 13.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 15.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 17.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 18.3° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 18.9° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 15:00 | 18.8° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 16:00 | 18.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
Nearby places
- Camargo 19.1 km
- Santiago de Cotagaita 34.5 km
- Culpina 40.9 km
- Salitre 45.2 km
- Villa Charcas 46.9 km
- La Cueva 48.7 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.