Pronóstico horario
Mocomoco tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).
Next 3 hours9.2–13.7°1.3 mm · 6.9 m/s
Today high / low13.7° / 7.0°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 13.7° | 0.2 mm | 6.9 m/s |
| 09/17 17:00 | 11.6° | 0.4 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 18:00 | 9.2° | 0.7 mm | 5.1 m/s |
| 09/17 19:00 | 8.0° | 0.9 mm | 4.0 m/s |
| 09/17 20:00 | 7.6° | 1.1 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 21:00 | 7.7° | 0.8 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 22:00 | 7.5° | 0.8 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 23:00 | 7.0° | 1.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 7.1° | 0.8 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 6.6° | 0.7 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 6.8° | 0.8 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 03:00 | 6.9° | 0.4 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 6.8° | 0.3 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 6.1° | 0.3 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 5.8° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 7.0° | 0.2 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 08:00 | 8.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 09:00 | 10.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 10.8° | 0.1 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 11.8° | 0.2 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 12:00 | 13.4° | 0.6 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 12.1° | 1.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 14:00 | 12.1° | 0.8 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 10.6° | 0.4 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 11.7° | 0.4 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 10.4° | 0.3 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 9.3° | 0.4 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 8.2° | 0.7 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 8.0° | 1.4 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 8.6° | 1.7 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 8.6° | 1.2 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 23:00 | 8.6° | 0.5 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 8.6° | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 8.3° | 0.3 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 7.9° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 03:00 | 8.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 6.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 05:00 | 5.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 06:00 | 4.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 4.9° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 10.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 09:00 | 14.2° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 16.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 11:00 | 18.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 12:00 | 19.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 20.0° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 20.2° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 19.5° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
Nearby places
- Amarete 24.4 km
- Sorata 51.3 km
- Yumani 66.4 km
- Achacachi 73.7 km
- Copacabana 79.8 km
- San Pablo de Tiquina 86.3 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.