Pronóstico horario
Nueva Manoa tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).
Next 3 hours27.5–29.1°0.0 mm · 2.3 m/s
Today high / low29.1° / 24.5°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 17:00 | 28.6° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/17 18:00 | 27.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/17 19:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/17 20:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/17 21:00 | 25.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/17 22:00 | 24.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 24.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 03:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 06:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 24.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 26.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 09:00 | 27.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 29.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 11:00 | 31.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 32.8° | 0.1 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 33.7° | 0.1 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 34.0° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 32.9° | 0.5 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 16:00 | 32.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 30.4° | 0.4 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 25.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 22:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 24.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 23.7° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 08:00 | 25.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 28.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 10:00 | 30.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 32.1° | 0.3 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 12:00 | 33.0° | 0.4 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 33.3° | 0.1 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 33.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 34.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 16:00 | 33.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
Nearby places
- Guayaramerín 123.2 km
- Riberalta 160.6 km
- Cobija 396.6 km
- San Ramon 403.6 km
- Santa Ana de Yacuma 447.7 km
- Santa Rosa de Yacuma 508.0 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.