Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Pocpo tiempo

-18.83°, -65.37° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours14.5–18.3°1.0 mm · 6.1 m/s
Today high / low18.3° / 10.1°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0018.3°0.8 mm6.1 m/s
09/17 17:0015.8°0.2 mm5.8 m/s
09/17 18:0014.5°0.0 mm4.0 m/s
09/17 19:0013.6°0.0 mm2.0 m/s
09/17 20:0012.8°0.0 mm1.3 m/s
09/17 21:0011.7°0.0 mm1.8 m/s
09/17 22:0010.6°0.0 mm1.5 m/s
09/17 23:0010.1°0.0 mm1.2 m/s
09/18 00:0010.0°0.0 mm0.9 m/s
09/18 01:0010.0°0.0 mm1.4 m/s
09/18 02:009.8°0.0 mm1.5 m/s
09/18 03:009.3°0.0 mm1.7 m/s
09/18 04:009.2°0.0 mm1.9 m/s
09/18 05:009.1°0.0 mm1.8 m/s
09/18 06:008.9°0.0 mm1.9 m/s
09/18 07:009.4°0.0 mm2.3 m/s
09/18 08:0011.8°0.0 mm3.4 m/s
09/18 09:0014.4°0.0 mm3.7 m/s
09/18 10:0016.8°0.0 mm5.0 m/s
09/18 11:0017.8°0.0 mm5.6 m/s
09/18 12:0018.6°0.0 mm6.1 m/s
09/18 13:0019.4°0.5 mm7.0 m/s
09/18 14:0019.4°0.5 mm5.9 m/s
09/18 15:0017.7°0.5 mm5.9 m/s
09/18 16:0016.5°2.4 mm4.9 m/s
09/18 17:0013.7°0.2 mm3.6 m/s
09/18 18:0013.0°0.5 mm2.8 m/s
09/18 19:0012.3°1.1 mm3.2 m/s
09/18 20:0012.5°2.0 mm1.4 m/s
09/18 21:0012.6°2.3 mm1.9 m/s
09/18 22:0011.9°0.6 mm2.0 m/s
09/18 23:0011.1°0.7 mm2.5 m/s
09/19 00:0010.8°0.0 mm2.4 m/s
09/19 01:0010.4°0.0 mm2.6 m/s
09/19 02:009.4°0.0 mm2.1 m/s
09/19 03:009.8°0.0 mm1.9 m/s
09/19 04:009.3°0.0 mm2.3 m/s
09/19 05:008.5°0.0 mm2.6 m/s
09/19 06:008.3°0.0 mm2.2 m/s
09/19 07:009.9°0.0 mm2.8 m/s
09/19 08:0013.6°0.0 mm3.3 m/s
09/19 09:0016.1°0.0 mm4.3 m/s
09/19 10:0017.5°0.0 mm4.7 m/s
09/19 11:0019.2°0.0 mm5.4 m/s
09/19 12:0021.3°0.0 mm5.7 m/s
09/19 13:0023.0°0.0 mm6.1 m/s
09/19 14:0023.5°0.0 mm6.6 m/s
09/19 15:0023.2°0.0 mm6.7 m/s
09/19 16:0022.2°0.0 mm6.5 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.