Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Tarija tiempo

-21.54°, -64.73° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours19.1–22.5°0.0 mm · 4.7 m/s
Today high / low22.5° / 13.9°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0022.5°0.0 mm4.3 m/s
09/17 17:0021.2°0.0 mm4.7 m/s
09/17 18:0019.1°0.0 mm4.0 m/s
09/17 19:0017.6°0.0 mm3.2 m/s
09/17 20:0016.1°0.0 mm2.5 m/s
09/17 21:0015.6°0.0 mm2.3 m/s
09/17 22:0014.8°0.0 mm2.7 m/s
09/17 23:0013.9°0.0 mm1.9 m/s
09/18 00:0014.1°0.0 mm1.7 m/s
09/18 01:0013.0°0.6 mm1.9 m/s
09/18 02:0012.3°0.8 mm1.8 m/s
09/18 03:0011.7°0.0 mm2.5 m/s
09/18 04:0011.4°0.1 mm1.4 m/s
09/18 05:0011.3°0.1 mm1.2 m/s
09/18 06:0011.5°0.0 mm1.8 m/s
09/18 07:0011.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 08:0013.7°0.0 mm2.0 m/s
09/18 09:0016.0°0.0 mm2.6 m/s
09/18 10:0018.8°0.0 mm2.7 m/s
09/18 11:0021.2°0.0 mm2.1 m/s
09/18 12:0023.2°0.0 mm3.2 m/s
09/18 13:0024.8°0.2 mm3.0 m/s
09/18 14:0025.4°0.5 mm3.8 m/s
09/18 15:0024.6°0.0 mm4.5 m/s
09/18 16:0023.6°0.0 mm6.4 m/s
09/18 17:0021.8°0.0 mm5.5 m/s
09/18 18:0020.2°0.0 mm4.4 m/s
09/18 19:0019.2°0.0 mm4.4 m/s
09/18 20:0018.2°0.0 mm3.6 m/s
09/18 21:0016.9°0.0 mm2.6 m/s
09/18 22:0016.1°0.0 mm2.9 m/s
09/18 23:0015.2°0.0 mm3.0 m/s
09/19 00:0014.8°0.0 mm3.1 m/s
09/19 01:0013.8°0.0 mm2.7 m/s
09/19 02:0013.5°0.0 mm2.3 m/s
09/19 03:0013.1°0.0 mm2.1 m/s
09/19 04:0012.9°0.0 mm2.1 m/s
09/19 05:0013.0°0.0 mm2.1 m/s
09/19 06:0012.7°0.0 mm2.2 m/s
09/19 07:0014.1°0.0 mm3.7 m/s
09/19 08:0017.4°0.0 mm5.0 m/s
09/19 09:0020.6°0.0 mm5.9 m/s
09/19 10:0023.7°0.0 mm6.9 m/s
09/19 11:0026.1°0.0 mm6.6 m/s
09/19 12:0027.5°0.0 mm6.1 m/s
09/19 13:0028.6°0.0 mm5.5 m/s
09/19 14:0029.2°0.0 mm6.4 m/s
09/19 15:0029.8°0.0 mm7.7 m/s
09/19 16:0029.3°0.0 mm8.2 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.