Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Tiquipaya tiempo

-17.34°, -66.22° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours18.1–21.0°0.0 mm · 5.4 m/s
Today high / low21.0° / 12.6°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0021.0°0.0 mm5.4 m/s
09/17 17:0019.6°0.0 mm5.1 m/s
09/17 18:0018.1°0.0 mm4.0 m/s
09/17 19:0016.2°0.0 mm2.0 m/s
09/17 20:0015.0°0.0 mm1.6 m/s
09/17 21:0014.0°0.0 mm1.6 m/s
09/17 22:0013.2°0.0 mm1.9 m/s
09/17 23:0012.6°0.0 mm2.1 m/s
09/18 00:0011.8°0.0 mm2.2 m/s
09/18 01:0010.9°0.0 mm2.9 m/s
09/18 02:0010.8°0.0 mm3.2 m/s
09/18 03:0010.4°0.0 mm2.7 m/s
09/18 04:009.8°0.0 mm2.7 m/s
09/18 05:009.0°0.0 mm3.1 m/s
09/18 06:008.8°0.0 mm2.9 m/s
09/18 07:0010.9°0.0 mm3.7 m/s
09/18 08:0013.6°0.0 mm4.2 m/s
09/18 09:0016.1°0.0 mm4.6 m/s
09/18 10:0018.6°0.0 mm5.5 m/s
09/18 11:0020.1°0.2 mm5.5 m/s
09/18 12:0020.0°0.6 mm5.2 m/s
09/18 13:0018.5°0.3 mm3.9 m/s
09/18 14:0018.8°0.0 mm4.6 m/s
09/18 15:0020.9°0.2 mm6.1 m/s
09/18 16:0020.4°0.2 mm5.6 m/s
09/18 17:0019.2°0.0 mm4.1 m/s
09/18 18:0018.1°0.0 mm3.5 m/s
09/18 19:0016.5°0.0 mm3.0 m/s
09/18 20:0015.9°0.0 mm2.5 m/s
09/18 21:0014.9°0.7 mm2.7 m/s
09/18 22:0013.8°0.8 mm1.9 m/s
09/18 23:0013.1°1.7 mm1.4 m/s
09/19 00:0013.1°2.0 mm1.1 m/s
09/19 01:0011.9°0.5 mm1.9 m/s
09/19 02:0012.2°0.0 mm1.6 m/s
09/19 03:0011.9°0.0 mm1.9 m/s
09/19 04:0011.9°0.0 mm2.1 m/s
09/19 05:0011.5°0.0 mm2.2 m/s
09/19 06:0011.4°0.0 mm1.6 m/s
09/19 07:0012.0°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:0014.9°0.0 mm1.6 m/s
09/19 09:0017.1°0.0 mm2.1 m/s
09/19 10:0019.4°0.0 mm2.4 m/s
09/19 11:0021.0°0.0 mm2.6 m/s
09/19 12:0022.0°0.0 mm3.3 m/s
09/19 13:0022.5°0.0 mm3.9 m/s
09/19 14:0022.6°0.0 mm4.5 m/s
09/19 15:0022.5°0.0 mm4.6 m/s
09/19 16:0022.6°0.0 mm4.2 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.