Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Chhibro weather

29.93°, 81.84° · Asia/Kathmandu

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Asia/Kathmandu).

Next 3 hours7.4–7.7°0.3 mm · 1.0 m/s
Today high / low10.6° / 6.5°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 01:457.7°0.0 mm0.7 m/s
09/18 02:457.4°0.1 mm0.9 m/s
09/18 03:457.4°0.2 mm1.0 m/s
09/18 04:457.3°0.2 mm0.9 m/s
09/18 05:457.1°0.2 mm0.9 m/s
09/18 06:457.0°0.2 mm0.8 m/s
09/18 07:457.6°0.3 mm1.0 m/s
09/18 08:457.8°0.3 mm1.2 m/s
09/18 09:458.3°0.4 mm1.4 m/s
09/18 10:458.7°0.3 mm1.6 m/s
09/18 11:458.8°0.2 mm1.8 m/s
09/18 12:4510.0°0.2 mm2.0 m/s
09/18 13:4510.6°0.4 mm2.2 m/s
09/18 14:459.8°0.2 mm2.3 m/s
09/18 15:459.8°0.4 mm1.9 m/s
09/18 16:458.7°0.5 mm1.5 m/s
09/18 17:457.8°0.1 mm1.1 m/s
09/18 18:457.3°0.0 mm0.9 m/s
09/18 19:457.4°0.0 mm0.5 m/s
09/18 20:457.0°0.1 mm0.5 m/s
09/18 21:456.9°0.2 mm0.5 m/s
09/18 22:456.7°0.2 mm0.6 m/s
09/18 23:456.5°0.3 mm0.8 m/s
09/19 00:455.6°0.2 mm1.0 m/s
09/19 01:454.3°0.2 mm1.2 m/s
09/19 02:454.6°0.1 mm1.1 m/s
09/19 03:454.4°0.2 mm1.1 m/s
09/19 04:454.3°0.2 mm1.1 m/s
09/19 05:453.8°0.3 mm1.1 m/s
09/19 06:454.6°0.0 mm1.4 m/s
09/19 07:457.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 08:4510.2°0.0 mm0.9 m/s
09/19 09:4511.8°0.1 mm1.6 m/s
09/19 10:4512.6°0.0 mm2.0 m/s
09/19 11:4512.9°0.2 mm2.1 m/s
09/19 12:4512.8°0.2 mm2.2 m/s
09/19 13:4512.7°0.2 mm2.4 m/s
09/19 14:4512.1°0.1 mm2.1 m/s
09/19 15:4512.3°0.0 mm1.9 m/s
09/19 16:4511.7°0.0 mm1.6 m/s
09/19 17:4510.4°0.0 mm0.7 m/s
09/19 18:457.9°0.0 mm0.7 m/s
09/19 19:456.7°0.0 mm0.7 m/s
09/19 20:455.7°0.0 mm0.7 m/s
09/19 21:454.4°0.0 mm0.7 m/s
09/19 22:454.5°0.0 mm0.7 m/s
09/19 23:454.7°0.0 mm0.8 m/s
09/20 00:455.8°0.0 mm0.8 m/s
09/20 01:456.3°0.0 mm0.7 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.