Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Nawal weather

28.65°, 84.10° · Asia/Kathmandu

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Asia/Kathmandu).

Next 3 hours7.1–7.9°0.8 mm · 0.9 m/s
Today high / low10.7° / 6.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 01:457.9°0.3 mm0.9 m/s
09/18 02:457.5°0.3 mm0.9 m/s
09/18 03:457.1°0.2 mm0.8 m/s
09/18 04:456.8°0.0 mm0.8 m/s
09/18 05:456.4°0.0 mm0.6 m/s
09/18 06:456.7°0.0 mm0.7 m/s
09/18 07:457.7°0.0 mm0.8 m/s
09/18 08:458.5°0.2 mm1.1 m/s
09/18 09:458.6°0.6 mm1.3 m/s
09/18 10:458.5°0.5 mm1.3 m/s
09/18 11:459.3°0.2 mm1.4 m/s
09/18 12:4510.3°0.2 mm1.4 m/s
09/18 13:4510.7°0.3 mm1.6 m/s
09/18 14:4510.4°0.3 mm1.5 m/s
09/18 15:4510.4°0.3 mm1.5 m/s
09/18 16:4510.0°0.1 mm1.5 m/s
09/18 17:459.4°0.0 mm1.4 m/s
09/18 18:458.6°0.0 mm1.0 m/s
09/18 19:458.0°0.0 mm0.8 m/s
09/18 20:457.7°0.1 mm0.9 m/s
09/18 21:457.7°0.1 mm0.9 m/s
09/18 22:457.6°0.1 mm0.7 m/s
09/18 23:457.1°0.1 mm0.8 m/s
09/19 00:456.7°0.2 mm0.7 m/s
09/19 01:456.7°0.2 mm0.8 m/s
09/19 02:456.7°0.3 mm0.9 m/s
09/19 03:456.6°0.4 mm0.9 m/s
09/19 04:456.4°0.3 mm1.0 m/s
09/19 05:456.2°0.2 mm1.0 m/s
09/19 06:456.4°0.1 mm0.9 m/s
09/19 07:456.9°0.0 mm0.9 m/s
09/19 08:458.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 09:458.9°0.3 mm1.3 m/s
09/19 10:458.9°0.4 mm1.4 m/s
09/19 11:459.8°0.5 mm1.4 m/s
09/19 12:458.9°0.3 mm1.3 m/s
09/19 13:459.4°0.3 mm1.2 m/s
09/19 14:459.7°0.3 mm1.4 m/s
09/19 15:459.6°0.1 mm1.3 m/s
09/19 16:459.3°0.2 mm1.1 m/s
09/19 17:458.9°0.0 mm1.1 m/s
09/19 18:457.9°0.0 mm0.9 m/s
09/19 19:456.6°0.0 mm0.7 m/s
09/19 20:455.6°0.2 mm0.8 m/s
09/19 21:455.6°0.3 mm0.7 m/s
09/19 22:455.8°0.3 mm0.9 m/s
09/19 23:456.3°0.3 mm1.1 m/s
09/20 00:455.8°0.3 mm1.0 m/s
09/20 01:455.3°0.3 mm1.0 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.