توقعات ساعية
Karmah an Nuzul الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Khartoum).
Next 3 hours36.4–38.2°0.0 mm · 6.3 m/s
Today high / low38.2° / 36.5°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 38.2° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 23:00 | 36.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 36.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 01:00 | 35.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 35.2° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 34.3° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 33.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 32.2° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 06:00 | 31.5° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 07:00 | 32.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 08:00 | 35.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 38.0° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 39.6° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 41.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 42.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 43.8° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 14:00 | 45.2° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 45.3° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 44.7° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 43.7° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 41.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 40.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 20:00 | 39.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 38.5° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 37.7° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 23:00 | 36.9° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 36.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 35.3° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 34.3° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 33.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 32.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 05:00 | 32.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 31.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 32.6° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 34.6° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 09:00 | 36.8° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 10:00 | 38.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 11:00 | 40.9° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 12:00 | 42.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 43.4° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 43.8° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 43.9° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 43.4° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 17:00 | 42.6° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 40.4° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 19:00 | 38.8° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/19 20:00 | 37.7° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/19 21:00 | 36.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/19 22:00 | 35.8° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.