توقعات ساعية
وادي حلفا الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/Khartoum).
Next 3 hours36.1–36.9°0.0 mm · 7.2 m/s
Today high / low36.9° / 36.3°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 22:00 | 36.9° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 23:00 | 36.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 36.1° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 35.4° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 34.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 03:00 | 33.2° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 33.1° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 05:00 | 32.6° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/18 06:00 | 31.9° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 07:00 | 32.7° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 34.3° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 09:00 | 35.9° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 37.3° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/18 11:00 | 38.8° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 40.1° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 13:00 | 41.0° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 41.4° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 41.4° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 41.1° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 40.4° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 18:00 | 39.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 38.5° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 37.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 35.6° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 34.8° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 33.9° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 33.1° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/19 01:00 | 32.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 02:00 | 31.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 30.7° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 04:00 | 30.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 29.3° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 28.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 29.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 31.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/19 09:00 | 33.1° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 34.8° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 11:00 | 36.3° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 37.3° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 37.9° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/19 14:00 | 38.3° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/19 15:00 | 38.7° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 38.8° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 17:00 | 38.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 18:00 | 36.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 19:00 | 35.6° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 20:00 | 34.6° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 21:00 | 33.7° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/19 22:00 | 32.8° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.