Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Belen tiempo

-17.37°, -67.55° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours10.9–14.4°0.0 mm · 8.3 m/s
Today high / low14.4° / 6.3°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0014.4°0.0 mm8.3 m/s
09/17 17:0013.0°0.0 mm7.8 m/s
09/17 18:0010.9°0.0 mm7.3 m/s
09/17 19:008.8°0.0 mm6.9 m/s
09/17 20:008.2°0.0 mm7.7 m/s
09/17 21:007.4°0.0 mm7.7 m/s
09/17 22:006.8°0.0 mm7.7 m/s
09/17 23:006.3°0.0 mm7.4 m/s
09/18 00:005.9°0.0 mm7.0 m/s
09/18 01:005.2°0.0 mm7.7 m/s
09/18 02:004.8°0.0 mm7.5 m/s
09/18 03:004.4°0.0 mm6.7 m/s
09/18 04:004.6°0.0 mm6.3 m/s
09/18 05:004.5°0.0 mm6.2 m/s
09/18 06:004.4°0.0 mm5.7 m/s
09/18 07:004.4°1.0 mm4.4 m/s
09/18 08:005.4°0.0 mm4.1 m/s
09/18 09:008.4°0.0 mm5.4 m/s
09/18 10:0011.0°0.2 mm6.4 m/s
09/18 11:0012.8°0.0 mm7.5 m/s
09/18 12:0013.8°0.2 mm7.5 m/s
09/18 13:0014.2°0.3 mm8.4 m/s
09/18 14:0014.7°0.4 mm8.4 m/s
09/18 15:0014.3°0.2 mm8.6 m/s
09/18 16:0012.6°0.5 mm8.2 m/s
09/18 17:0010.9°2.6 mm7.2 m/s
09/18 18:007.9°4.0 mm7.8 m/s
09/18 19:005.1°2.1 mm5.5 m/s
09/18 20:005.1°1.1 mm3.8 m/s
09/18 21:005.8°0.3 mm3.5 m/s
09/18 22:005.7°0.3 mm3.8 m/s
09/18 23:005.3°0.0 mm3.7 m/s
09/19 00:005.1°0.0 mm4.1 m/s
09/19 01:004.8°0.0 mm4.1 m/s
09/19 02:005.0°0.0 mm4.1 m/s
09/19 03:005.0°0.0 mm3.6 m/s
09/19 04:004.4°0.0 mm3.0 m/s
09/19 05:003.9°0.0 mm3.1 m/s
09/19 06:002.8°0.0 mm2.9 m/s
09/19 07:002.6°0.0 mm3.1 m/s
09/19 08:006.5°0.0 mm3.3 m/s
09/19 09:009.4°0.0 mm5.0 m/s
09/19 10:0011.1°0.0 mm5.7 m/s
09/19 11:0012.3°0.0 mm6.3 m/s
09/19 12:0013.4°0.0 mm6.4 m/s
09/19 13:0014.4°0.0 mm7.4 m/s
09/19 14:0014.5°0.0 mm8.7 m/s
09/19 15:0013.9°0.0 mm8.4 m/s
09/19 16:0014.5°0.0 mm7.3 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.