Pronóstico horario
Eucaliptus tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).
Next 3 hours13.1–16.1°0.0 mm · 9.4 m/s
Today high / low16.1° / 6.7°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 16:00 | 16.1° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/17 17:00 | 14.9° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/17 18:00 | 13.1° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/17 19:00 | 10.7° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/17 20:00 | 9.5° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/17 21:00 | 8.3° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 7.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 6.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 00:00 | 6.3° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 5.9° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 02:00 | 5.5° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 5.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 5.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 5.0° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 4.9° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 07:00 | 5.5° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 08:00 | 5.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 09:00 | 8.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 11.0° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 13.9° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 14.8° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 15.6° | 0.4 mm | 9.5 m/s |
| 09/18 14:00 | 15.4° | 0.3 mm | 9.0 m/s |
| 09/18 15:00 | 16.1° | 0.3 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 14.9° | 1.5 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 10.7° | 2.6 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 8.1° | 2.5 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 7.6° | 1.3 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 20:00 | 6.3° | 0.7 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 21:00 | 5.7° | 0.2 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 6.0° | 0.1 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 23:00 | 6.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 00:00 | 5.7° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 01:00 | 5.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 5.1° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 03:00 | 5.0° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 4.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 3.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 3.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 3.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 5.9° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 09:00 | 8.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 10:00 | 10.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 11.8° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 13.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 14.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 14:00 | 14.6° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 14.9° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/19 16:00 | 15.3° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
Nearby places
- Belen 24.3 km
- Lahuachaca 28.4 km
- Campamento Colquiri 46.7 km
- Patacamaya 57.2 km
- Oruro 62.2 km
- Viloco 70.5 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.