Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Mojocoya tiempo

-18.76°, -64.62° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours18.6–22.6°0.0 mm · 5.3 m/s
Today high / low22.6° / 12.9°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0022.6°0.0 mm5.3 m/s
09/17 17:0021.5°0.0 mm5.2 m/s
09/17 18:0018.6°0.0 mm4.4 m/s
09/17 19:0016.3°0.0 mm3.2 m/s
09/17 20:0014.9°0.0 mm2.3 m/s
09/17 21:0014.0°0.0 mm1.5 m/s
09/17 22:0013.4°0.0 mm1.1 m/s
09/17 23:0012.9°0.0 mm1.1 m/s
09/18 00:0012.6°0.0 mm1.0 m/s
09/18 01:0012.2°0.0 mm0.9 m/s
09/18 02:0011.9°0.0 mm0.9 m/s
09/18 03:0011.6°0.0 mm1.3 m/s
09/18 04:0011.4°0.0 mm1.4 m/s
09/18 05:0010.6°0.0 mm1.0 m/s
09/18 06:0010.2°0.0 mm1.0 m/s
09/18 07:0010.5°0.0 mm1.9 m/s
09/18 08:0013.0°0.0 mm2.3 m/s
09/18 09:0015.5°0.0 mm3.6 m/s
09/18 10:0017.8°0.0 mm4.4 m/s
09/18 11:0019.1°0.0 mm5.2 m/s
09/18 12:0018.7°0.0 mm5.0 m/s
09/18 13:0021.4°0.0 mm5.0 m/s
09/18 14:0022.4°0.2 mm5.1 m/s
09/18 15:0022.4°0.0 mm5.5 m/s
09/18 16:0021.7°0.0 mm5.0 m/s
09/18 17:0020.4°0.0 mm4.5 m/s
09/18 18:0018.4°0.0 mm3.4 m/s
09/18 19:0016.6°0.0 mm1.8 m/s
09/18 20:0016.0°0.4 mm1.6 m/s
09/18 21:0015.0°2.7 mm1.0 m/s
09/18 22:0014.0°1.8 mm0.8 m/s
09/18 23:0013.5°0.5 mm1.3 m/s
09/19 00:0012.8°0.0 mm2.6 m/s
09/19 01:0012.4°0.1 mm2.5 m/s
09/19 02:0012.1°0.0 mm2.6 m/s
09/19 03:0011.6°0.0 mm1.3 m/s
09/19 04:0011.8°0.0 mm1.2 m/s
09/19 05:0011.6°0.0 mm0.7 m/s
09/19 06:0011.3°0.0 mm0.7 m/s
09/19 07:0012.4°0.0 mm1.5 m/s
09/19 08:0014.9°0.0 mm1.8 m/s
09/19 09:0017.1°0.0 mm2.2 m/s
09/19 10:0019.2°0.0 mm3.0 m/s
09/19 11:0021.1°0.0 mm3.5 m/s
09/19 12:0022.8°0.0 mm3.4 m/s
09/19 13:0024.4°0.0 mm3.1 m/s
09/19 14:0025.1°0.0 mm2.8 m/s
09/19 15:0025.8°0.0 mm2.9 m/s
09/19 16:0025.3°0.0 mm2.7 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.