Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Tomina tiempo

-19.18°, -64.53° · America/La_Paz

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (America/La_Paz).

Next 3 hours14.2–19.7°0.2 mm · 5.7 m/s
Today high / low19.7° / 12.0°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 16:0019.7°0.2 mm5.7 m/s
09/17 17:0017.4°0.0 mm5.0 m/s
09/17 18:0014.2°0.0 mm4.0 m/s
09/17 19:0012.9°0.0 mm4.1 m/s
09/17 20:0012.4°0.0 mm3.6 m/s
09/17 21:0012.1°0.0 mm2.3 m/s
09/17 22:0012.0°0.0 mm2.0 m/s
09/17 23:0012.1°0.0 mm2.1 m/s
09/18 00:0011.5°0.0 mm1.3 m/s
09/18 01:0011.7°0.0 mm0.7 m/s
09/18 02:0011.3°0.0 mm0.6 m/s
09/18 03:0011.1°0.0 mm1.5 m/s
09/18 04:0010.5°0.0 mm2.0 m/s
09/18 05:008.7°0.0 mm1.7 m/s
09/18 06:008.0°0.0 mm2.6 m/s
09/18 07:009.1°0.0 mm3.0 m/s
09/18 08:0011.2°0.0 mm3.6 m/s
09/18 09:0014.6°0.0 mm5.2 m/s
09/18 10:0017.5°0.0 mm6.6 m/s
09/18 11:0019.4°0.0 mm7.3 m/s
09/18 12:0019.4°0.0 mm7.7 m/s
09/18 13:0019.4°0.0 mm7.4 m/s
09/18 14:0020.7°0.2 mm6.3 m/s
09/18 15:0020.6°0.5 mm6.5 m/s
09/18 16:0019.4°0.0 mm6.2 m/s
09/18 17:0018.5°1.1 mm4.7 m/s
09/18 18:0013.7°2.0 mm4.3 m/s
09/18 19:0011.6°2.3 mm4.1 m/s
09/18 20:0011.1°1.7 mm2.7 m/s
09/18 21:0010.6°2.3 mm1.8 m/s
09/18 22:0011.4°1.7 mm1.8 m/s
09/18 23:0011.2°0.4 mm2.6 m/s
09/19 00:0011.1°0.1 mm2.9 m/s
09/19 01:0010.9°0.0 mm4.3 m/s
09/19 02:0010.5°0.0 mm4.9 m/s
09/19 03:0010.2°0.0 mm4.6 m/s
09/19 04:009.8°0.0 mm3.9 m/s
09/19 05:009.4°0.0 mm3.6 m/s
09/19 06:009.4°0.0 mm3.6 m/s
09/19 07:0010.9°0.0 mm3.5 m/s
09/19 08:0013.7°0.0 mm3.3 m/s
09/19 09:0016.3°0.0 mm4.8 m/s
09/19 10:0019.8°0.0 mm5.8 m/s
09/19 11:0022.0°0.0 mm5.8 m/s
09/19 12:0023.2°0.0 mm5.3 m/s
09/19 13:0024.1°0.0 mm4.9 m/s
09/19 14:0024.3°0.0 mm4.7 m/s
09/19 15:0024.5°0.0 mm3.9 m/s
09/19 16:0024.6°0.0 mm5.0 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.